En época de lluvias el clima es templado. La lluvia media anual va de los 600 mm hasta los 700 mm. Los vientos se presentan en los meses de febrero y marzo, estos son variables, no muy fuertes, y van de suroeste a noroeste. En el año de 1997 cuando se presentó el fenómeno del niño, nevó los días 12 y 13 de diciembre y se presentaron temperaturas bajo cero grados centígrados.
[ocultar]![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 29.5 | 35.9 | 40.3 | 37.4 | 38.5 | 37.1 | 33.9 | 37.9 | 37.6 | 39.0 | 37.5 | 32.6 | NA |
Temp. máx. media (°C) | 25.7 | 28.0 | 30.9 | 33.2 | 34.8 | 33.5 | 29.3 | 29.6 | 29.3 | 29.7 | 28.2 | 26.7 | 29.9 |
Temp. media (°C) | 14.7 | 16.5 | 18.8 | 21.3 | 23.7 | 24.6 | 22.1 | 22.0 | 21.6 | 20.1 | 17.1 | 15.5 | 19.9 |
Temp. mín. media (°C) | 3.7 | 5.0 | 6.6 | 9.4 | 12.6 | 15.6 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 10.6 | 6.1 | 4.4 | 9.8 |
Temp. mín. abs. (°C) | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 3.7 | 0.5 | NA |
Precipitacióntotal (mm) | 22.9 | 12.2 | 1.8 | 3.4 | 14.5 | 107.8 | 175.1 | 148.7 | 102.2 | 35.0 | 9.7 | 6.3 | 639.6 |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario